<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_89_770)">
<path d="M23.7587 2.53125H19.4632V3.57129C19.4632 3.77051 19.3006 3.93274 19.1006 3.93274H7.30737C7.09186 3.93274 6.75 3.84558 6.56104 3.74268L4.66058 2.70685C4.58185 2.664 4.5368 2.6076 4.5368 2.55212C4.5368 2.54535 4.53754 2.53821 4.53882 2.53125H0.241333C0.108582 2.53125 0 2.64001 0 2.77277V22.5954C0 22.7281 0.108582 22.8369 0.241333 22.8369H23.7587C23.8914 22.8369 24 22.7281 24 22.5954V2.77277C24 2.64001 23.8914 2.53125 23.7587 2.53125Z" fill="white"/>
<path d="M14.738 18.1658C14.738 19.6948 13.5119 20.9342 11.9996 20.9342C10.487 20.9342 9.26074 19.6948 9.26074 18.1658C9.26074 16.6367 10.487 15.3975 11.9996 15.3975C13.5119 15.3975 14.738 16.6367 14.738 18.1658Z" fill="#FFC502"/>
<path d="M10.833 18.1064C10.6389 18.1064 10.4814 17.9489 10.4814 17.7548V17.4697C10.4814 17.2756 10.6389 17.1182 10.833 17.1182C11.0273 17.1182 11.1846 17.2756 11.1846 17.4697V17.7548C11.1846 17.9489 11.0273 18.1064 10.833 18.1064Z" fill="#775436"/>
<path d="M13.165 18.1064C12.9709 18.1064 12.8135 17.9489 12.8135 17.7548V17.4697C12.8135 17.2756 12.9709 17.1182 13.165 17.1182C13.3593 17.1182 13.5166 17.2756 13.5166 17.4697V17.7548C13.5166 17.9489 13.3593 18.1064 13.165 18.1064Z" fill="#775436"/>
<path d="M12.8019 19.416H11.1963C11.0022 19.416 10.8447 19.2587 10.8447 19.0645C10.8447 18.8704 11.0022 18.7129 11.1963 18.7129H12.8019C12.9962 18.7129 13.1535 18.8704 13.1535 19.0645C13.1535 19.2587 12.9962 19.416 12.8019 19.416Z" fill="#775436"/>
<path d="M7.85437 18.1658C7.85437 19.6948 6.62811 20.9342 5.11584 20.9342C3.60321 20.9342 2.37695 19.6948 2.37695 18.1658C2.37695 16.6367 3.60321 15.3975 5.11584 15.3975C6.62811 15.3975 7.85437 16.6367 7.85437 18.1658Z" fill="#89C947"/>
<path d="M3.9502 18.1064C3.7561 18.1064 3.59863 17.9489 3.59863 17.7548V17.4697C3.59863 17.2756 3.7561 17.1182 3.9502 17.1182C4.14447 17.1182 4.30176 17.2756 4.30176 17.4697V17.7548C4.30176 17.9489 4.14447 18.1064 3.9502 18.1064Z" fill="#368C0E"/>
<path d="M6.28223 18.1064C6.08795 18.1064 5.93066 17.9489 5.93066 17.7548V17.4697C5.93066 17.2756 6.08795 17.1182 6.28223 17.1182C6.4765 17.1182 6.63379 17.2756 6.63379 17.4697V17.7548C6.63379 17.9489 6.47632 18.1064 6.28223 18.1064Z" fill="#368C0E"/>
<path d="M5.11627 19.965C4.44153 19.965 3.89258 19.4551 3.89258 18.8281C3.89258 18.634 4.05005 18.4766 4.24414 18.4766C4.43842 18.4766 4.5957 18.634 4.5957 18.8281C4.5957 19.0673 4.82935 19.2619 5.11627 19.2619C5.4032 19.2619 5.63666 19.0673 5.63666 18.8281C5.63666 18.634 5.79395 18.4766 5.98822 18.4766C6.1825 18.4766 6.33978 18.634 6.33978 18.8281C6.33978 19.4551 5.79083 19.965 5.11627 19.965Z" fill="#368C0E"/>
<path d="M21.6227 18.1658C21.6227 19.6948 20.3965 20.9342 18.884 20.9342C17.3718 20.9342 16.1455 19.6948 16.1455 18.1658C16.1455 16.6367 17.3718 15.3975 18.884 15.3975C20.3965 15.3975 21.6227 16.6367 21.6227 18.1658Z" fill="#FB8276"/>
<path d="M17.7178 18.1064C17.5235 18.1064 17.3662 17.9489 17.3662 17.7548V17.4697C17.3662 17.2756 17.5235 17.1182 17.7178 17.1182C17.912 17.1182 18.0693 17.2756 18.0693 17.4697V17.7548C18.0693 17.9489 17.912 18.1064 17.7178 18.1064Z" fill="#C0272D"/>
<path d="M20.0498 18.1064C19.8555 18.1064 19.6982 17.9489 19.6982 17.7548V17.4697C19.6982 17.2756 19.8555 17.1182 20.0498 17.1182C20.2441 17.1182 20.4014 17.2756 20.4014 17.4697V17.7548C20.4014 17.9489 20.2441 18.1064 20.0498 18.1064Z" fill="#C0272D"/>
<path d="M19.7558 19.8096C19.5615 19.8096 19.4042 19.6521 19.4042 19.458C19.4042 19.2189 19.1706 19.0244 18.8835 19.0244C18.5966 19.0244 18.3633 19.2189 18.3633 19.458C18.3633 19.6521 18.2058 19.8096 18.0117 19.8096C17.8174 19.8096 17.6602 19.6521 17.6602 19.458C17.6602 18.8312 18.2089 18.3213 18.8835 18.3213C19.5584 18.3213 20.1074 18.8312 20.1074 19.458C20.1074 19.6521 19.9499 19.8096 19.7558 19.8096Z" fill="#C0272D"/>
<path d="M4.16058 7.82812C4.07581 7.91345 3.96283 7.96051 3.84235 7.96051C3.72168 7.96051 3.60852 7.91327 3.52374 7.82776L3.07642 7.3764C3.0191 7.31873 2.98779 7.242 2.98816 7.16071C2.98853 7.07922 3.02039 7.00287 3.07825 6.94556C3.13574 6.88861 3.21191 6.8573 3.29266 6.8573C3.37451 6.8573 3.45142 6.88934 3.50909 6.94757L3.84235 7.28357L5.13177 5.98425C5.10577 5.95972 5.07098 5.94434 5.03271 5.94434H2.52179C2.44214 5.94434 2.37695 6.00952 2.37695 6.08917V8.61163C2.37695 8.69128 2.44214 8.75647 2.52179 8.75647H5.03271C5.11237 8.75647 5.17755 8.69128 5.17755 8.61163V6.8031L4.16058 7.82812Z" fill="#FCDB67"/>
<path d="M3.84249 8.00782C3.84231 8.00782 3.84231 8.00782 3.84249 8.00782C3.70919 8.00782 3.58432 7.95581 3.49075 7.86115L3.04324 7.40998C2.90664 7.2721 2.90756 7.04944 3.04544 6.91284C3.18331 6.77606 3.40579 6.77698 3.54257 6.91486L3.84249 7.21753L5.17623 5.87354C5.31301 5.73566 5.53549 5.73474 5.67337 5.87152C5.81106 6.0083 5.81198 6.23096 5.6752 6.36866L4.19387 7.86151C4.10031 7.95581 3.97543 8.00782 3.84249 8.00782Z" fill="#EF5050"/>
<path d="M10.993 7.1084H6.67773C6.48364 7.1084 6.32617 6.95093 6.32617 6.75684C6.32617 6.56256 6.48364 6.40527 6.67773 6.40527H10.993C11.1873 6.40527 11.3445 6.56256 11.3445 6.75684C11.3445 6.95093 11.1873 7.1084 10.993 7.1084Z" fill="#9EA7AF"/>
<path d="M9.13599 8.29492H6.67871C6.48444 8.29492 6.32715 8.13763 6.32715 7.94336C6.32715 7.74927 6.48444 7.5918 6.67871 7.5918H9.13599C9.33008 7.5918 9.48755 7.74927 9.48755 7.94336C9.48755 8.13763 9.33008 8.29492 9.13599 8.29492Z" fill="#9EA7AF"/>
<path d="M5.17755 13.2142C5.17755 13.294 5.11237 13.3592 5.03271 13.3592H2.52179C2.44214 13.3592 2.37695 13.294 2.37695 13.2142V10.6919C2.37695 10.6122 2.44214 10.5469 2.52179 10.5469H5.03271C5.11237 10.5469 5.17755 10.6122 5.17755 10.6919V13.2142Z" fill="#FCDB67"/>
<path d="M10.993 11.7109H6.67773C6.48364 11.7109 6.32617 11.5535 6.32617 11.3594C6.32617 11.1651 6.48364 11.0078 6.67773 11.0078H10.993C11.1873 11.0078 11.3445 11.1651 11.3445 11.3594C11.3445 11.5535 11.1873 11.7109 10.993 11.7109Z" fill="#9EA7AF"/>
<path d="M9.13599 12.8975H6.67871C6.48444 12.8975 6.32715 12.7402 6.32715 12.5459C6.32715 12.3518 6.48444 12.1943 6.67871 12.1943H9.13599C9.33008 12.1943 9.48755 12.3518 9.48755 12.5459C9.48755 12.74 9.33008 12.8975 9.13599 12.8975Z" fill="#9EA7AF"/>
<path d="M15.8066 8.61163C15.8066 8.69128 15.7415 8.75647 15.6618 8.75647H13.1509C13.071 8.75647 13.0059 8.69128 13.0059 8.61163V6.08917C13.0059 6.00952 13.071 5.94434 13.1509 5.94434H15.6618C15.7415 5.94434 15.8066 6.00952 15.8066 6.08917V8.61163Z" fill="#FCDB67"/>
<path d="M21.6227 7.1084H17.3076C17.1133 7.1084 16.9561 6.95093 16.9561 6.75684C16.9561 6.56256 17.1133 6.40527 17.3076 6.40527H21.6227C21.817 6.40527 21.9742 6.56256 21.9742 6.75684C21.9742 6.95093 21.817 7.1084 21.6227 7.1084Z" fill="#9EA7AF"/>
<path d="M19.7649 8.29492H17.3076C17.1133 8.29492 16.9561 8.13763 16.9561 7.94336C16.9561 7.74927 17.1133 7.5918 17.3076 7.5918H19.7649C19.959 7.5918 20.1165 7.74927 20.1165 7.94336C20.1165 8.13763 19.959 8.29492 19.7649 8.29492Z" fill="#9EA7AF"/>
<path d="M15.8066 13.2142C15.8066 13.294 15.7415 13.3592 15.6618 13.3592H13.1509C13.071 13.3592 13.0059 13.294 13.0059 13.2142V10.6919C13.0059 10.6122 13.071 10.5469 13.1509 10.5469H15.6618C15.7415 10.5469 15.8066 10.6122 15.8066 10.6919V13.2142Z" fill="#FCDB67"/>
<path d="M21.6227 11.7109H17.3076C17.1133 11.7109 16.9561 11.5535 16.9561 11.3594C16.9561 11.1651 17.1133 11.0078 17.3076 11.0078H21.6227C21.817 11.0078 21.9742 11.1651 21.9742 11.3594C21.9742 11.5535 21.817 11.7109 21.6227 11.7109Z" fill="#9EA7AF"/>
<path d="M19.7649 12.8975H17.3076C17.1133 12.8975 16.9561 12.7402 16.9561 12.5459C16.9561 12.3518 17.1133 12.1943 17.3076 12.1943H19.7649C19.959 12.1943 20.1165 12.3518 20.1165 12.5459C20.1165 12.74 19.959 12.8975 19.7649 12.8975Z" fill="#9EA7AF"/>
<path d="M19.101 1.125C19.3262 1.125 19.5104 1.30865 19.5104 1.53333V3.57129C19.5104 3.79578 19.3262 3.97961 19.101 3.97961H7.30772C7.0825 3.97961 6.73643 3.89136 6.53886 3.78369L4.63841 2.74805C4.44084 2.6402 4.44084 2.46405 4.63841 2.35638L6.53886 1.32092C6.73643 1.21326 7.0825 1.125 7.30772 1.125L19.101 1.125Z" fill="#FFC502"/>
<path d="M7.4727 1.125H7.30772C7.0825 1.125 6.73643 1.21326 6.53886 1.32092L4.63841 2.35638C4.44084 2.46423 4.44084 2.64038 4.63841 2.74805L6.53886 3.78369C6.73643 3.89136 7.0825 3.97961 7.30772 3.97961H7.4727V1.125Z" fill="#FFD5B3"/>
<path d="M5.91576 1.66016L4.63841 2.35614C4.44084 2.46399 4.44084 2.64014 4.63841 2.7478L5.91576 3.44397V1.66016Z" fill="#775436"/>
<path d="M19.5104 3.57129V1.53333C19.5104 1.30865 19.3262 1.125 19.101 1.125H17.1357V3.97943H19.101C19.3262 3.97961 19.5104 3.79578 19.5104 3.57129Z" fill="#FB8276"/>
<path d="M7.47266 2.20117H17.1357V2.9043H7.47266V2.20117Z" fill="#C6A07D"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_89_770">
<rect width="24" height="24" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>
